<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>MTV Playlist</title>
	<link>http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>it</language>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</lastBuildDate>
	<image><url>http://www.mtv.it/img/music/classifiche/1_7_mtv_playlist.jpg</url><title>MTV Playlist</title><link>http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7</link></image>
	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
	<generator>MTV Italia RSS-Podcast Content Management System</generator>
		<item id="01" iduma="403153">
			<title><![CDATA[Green Day]]></title>
			<description><![CDATA["21 Guns"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=24118]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=24118]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/green80.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="02" iduma="492651">
			<title><![CDATA[Black Eyed Peas]]></title>
			<description><![CDATA["Rock That Body"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25484]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25484]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_blackeyedpeas_immarockingthatbody_70.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="03" iduma="486627">
			<title><![CDATA[Robbie Williams]]></title>
			<description><![CDATA["Morning Sun"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25453]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25453]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/GBJ961000002_70x53_01.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="04" iduma="488300">
			<title><![CDATA[Goldfrapp]]></title>
			<description><![CDATA["Rocket"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25474]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25474]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/rocket.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="05" iduma="441204">
			<title><![CDATA[KE$HA]]></title>
			<description><![CDATA["Tik Tok"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=24870]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=24870]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/tiktok.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="06" iduma="476512">
			<title><![CDATA[Timbaland]]></title>
			<description><![CDATA["If We Ever Meet Again (feat. Katy Perry)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25294]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25294]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/timbakaty.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="07" iduma="488311">
			<title><![CDATA[Vasco Rossi]]></title>
			<description><![CDATA["Sto Pensando A Te"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25459]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25459]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/vasco.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="08" iduma="485093">
			<title><![CDATA[Noemi]]></title>
			<description><![CDATA["Per Tutta La Vita"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25406]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25406]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/noemivita.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="09" iduma="489735">
			<title><![CDATA[Malika Ayane]]></title>
			<description><![CDATA["Ricomincio Da Qui"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25462]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25462]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_malikaayane_ricominciodaqui_70.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="10" iduma="486572">
			<title><![CDATA[Jónsi]]></title>
			<description><![CDATA["Go Do"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25494]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25494]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/go_do_jonsi.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="11" iduma="435131">
			<title><![CDATA[Temper Trap, the]]></title>
			<description><![CDATA["Sweet Disposition"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=24761]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=24761]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/temper.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="12" iduma="445797">
			<title><![CDATA[Florence And The Machine]]></title>
			<description><![CDATA["You've Got The Love"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25059]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25059]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/florenced.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="13" iduma="470656">
			<title><![CDATA[Jovanotti]]></title>
			<description><![CDATA["Baciami Ancora"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25091]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25091]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/baciami.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="14" iduma="485604">
			<title><![CDATA[Irene Grandi]]></title>
			<description><![CDATA["La Cometa Di Halley"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25402]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25402]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/cometa.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="15" iduma="470261">
			<title><![CDATA[Jay-Z]]></title>
			<description><![CDATA["Young Forever (feat. Mr Hudson)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25447]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25447]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/USJZ10900099_70x53_01.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="16" iduma="487609">
			<title><![CDATA[Mary J. Blige]]></title>
			<description><![CDATA["Each Tear (feat. Tiziano Ferro) "]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25449]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25449]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_maryjblige_eachtear_70.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="17" iduma="486997">
			<title><![CDATA[Marco Mengoni]]></title>
			<description><![CDATA["Credimi Ancora"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25405]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25405]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/credimi.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="18" iduma="464494">
			<title><![CDATA[Plan B]]></title>
			<description><![CDATA["Stay Too Long"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25496]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25496]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/plan_b.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="19" iduma="469100">
			<title><![CDATA[Tokio Hotel]]></title>
			<description><![CDATA["World Behind My Wall"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25455]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25455]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/DECE80900023_70x53_01.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="20" iduma="477942">
			<title><![CDATA[Gianluca Grignani]]></title>
			<description><![CDATA["Sei Sempre Stata Mia"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25253]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25253]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/mia.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="21" iduma="472199">
			<title><![CDATA[Jason Derulo]]></title>
			<description><![CDATA["In My Head"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25255]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25255]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/head.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="22" iduma="489636">
			<title><![CDATA[Nina Zilli]]></title>
			<description><![CDATA["L'Uomo Che Amava Le Donne"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25469]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25469]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_ninazilli_luomocheamavaledonne_70.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="23" iduma="483298">
			<title><![CDATA[Rihanna]]></title>
			<description><![CDATA["Rude Boy"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25300]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25300]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/rudeboy.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="24" iduma="487589">
			<title><![CDATA[Broken Heart College]]></title>
			<description><![CDATA["Mesi"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25384]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25384]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/mesi.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="25" iduma="486998">
			<title><![CDATA[Sonohra]]></title>
			<description><![CDATA["Baby"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25433]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25433]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/baby.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="26" iduma="485104">
			<title><![CDATA[Avril Lavigne]]></title>
			<description><![CDATA["Alice"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25387]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25387]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/avril70.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="27" iduma="489953">
			<title><![CDATA[Shakira]]></title>
			<description><![CDATA["Gypsy"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25454]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25454]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/gypsy.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="28" iduma="470722">
			<title><![CDATA[Muse]]></title>
			<description><![CDATA["Resistance"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25089]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25089]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/resistance.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="29" iduma="488037">
			<title><![CDATA[Crookers]]></title>
			<description><![CDATA["Festa Festa (feat. Fabri Fibra & Dargen D'Amico)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25436]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25436]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_crookers_festafesta_70.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="30" iduma="488298">
			<title><![CDATA[Gorillaz]]></title>
			<description><![CDATA["Stylo (feat. Mos Def, Bobby Womack)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25475]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=25475]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/stylo.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
