<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>MTV Playlist</title>
	<link>http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>it</language>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</lastBuildDate>
	<image><url>http://www.mtv.it/img/music/classifiche/1_7_mtv_playlist.jpg</url><title>MTV Playlist</title><link>http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7</link></image>
	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
	<generator>MTV Italia RSS-Podcast Content Management System</generator>
		<item id="01" iduma="638206">
			<title><![CDATA[Katy Perry]]></title>
			<description><![CDATA["E.T. (feat. Kanye West)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26804]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26804]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/katy.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="02" iduma="628929">
			<title><![CDATA[KE$HA]]></title>
			<description><![CDATA["Blow"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26817]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26817]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/blow.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="03" iduma="634671">
			<title><![CDATA[George Michael]]></title>
			<description><![CDATA["True Faith"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26818]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26818]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_georgemichael_truefaith_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="04" iduma="640121">
			<title><![CDATA[Subsonica]]></title>
			<description><![CDATA["Il Diluvio"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26820]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26820]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/diluvio.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="05" iduma="621670">
			<title><![CDATA[Eliza Doolittle]]></title>
			<description><![CDATA["Mr Medicine"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26805]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26805]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/eliza2.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="06" iduma="640570">
			<title><![CDATA[Catalin Josan]]></title>
			<description><![CDATA["Don't Wanna Miss You"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26816]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26816]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_catalinjosan_dontwannamissyou_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="07" iduma="634279">
			<title><![CDATA[Carmen Consoli]]></title>
			<description><![CDATA["AAA Cercasi"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26819]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26819]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/aaa.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="08" iduma="634538">
			<title><![CDATA[Take That]]></title>
			<description><![CDATA["Kidz"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26764]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26764]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/take-that-kidz.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="09" iduma="624471">
			<title><![CDATA[Britney Spears]]></title>
			<description><![CDATA["Hold It Against Me"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26563]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26563]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_britneyspears_holditagainstme_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="10" iduma="624663">
			<title><![CDATA[Max Pezzali]]></title>
			<description><![CDATA["Il Mio Secondo Tempo"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26672]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26672]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/tempo.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="11" iduma="625741">
			<title><![CDATA[Giusy Ferreri]]></title>
			<description><![CDATA["Il Mare Immenso"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26695]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26695]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/mare.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="12" iduma="625942">
			<title><![CDATA[Modà]]></title>
			<description><![CDATA["Arriverà (feat. Emma)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26674]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26674]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_moda_arrivera_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="13" iduma="618752">
			<title><![CDATA[Noemi]]></title>
			<description><![CDATA["Vuoto A Perdere"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26662]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26662]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/vuoto.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="14" iduma="626763">
			<title><![CDATA[Negramaro]]></title>
			<description><![CDATA["Voglio Molto Di Più"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26702]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26702]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_negramaro_vogliomoltodipiu_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="15" iduma="632765">
			<title><![CDATA[Gianna Nannini]]></title>
			<description><![CDATA["Ti Voglio Tanto Bene"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26794]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26794]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/tvb.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="16" iduma="628555">
			<title><![CDATA[Caro Emerald]]></title>
			<description><![CDATA["Stuck"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26728]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26728]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/stuck.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="17" iduma="619139">
			<title><![CDATA[David Guetta]]></title>
			<description><![CDATA["Who's That Chick (feat. Rihanna)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26488]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26488]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/chick.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="18" iduma="625827">
			<title><![CDATA[CapaRezza]]></title>
			<description><![CDATA["Goodbye Malinconia"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26696]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26696]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/malinconia.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="19" iduma="615525">
			<title><![CDATA[Beady Eye]]></title>
			<description><![CDATA["The Roller"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26729]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26729]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_beadyeye_theroller_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="20" iduma="612293">
			<title><![CDATA[Brooke Fraser]]></title>
			<description><![CDATA["Something In The Water"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26670]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26670]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_brookefraser_somethinginthewater_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="21" iduma="635071">
			<title><![CDATA[Black Eyed Peas]]></title>
			<description><![CDATA["Just Can't Get Enough"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26771]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26771]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/just.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="22" iduma="626763">
			<title><![CDATA[Negramaro]]></title>
			<description><![CDATA["Voglio Molto Di Più"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26702]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26702]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_negramaro_vogliomoltodipiu_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="23" iduma="625942">
			<title><![CDATA[Modà]]></title>
			<description><![CDATA["Arriverà (feat. Emma)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26674]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26674]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_moda_arrivera_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="24" iduma="600906">
			<title><![CDATA[Black Eyed Peas]]></title>
			<description><![CDATA["The Time (Dirty Bit)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26443]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26443]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/time.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="25" iduma="628978">
			<title><![CDATA[Jennifer Lopez]]></title>
			<description><![CDATA["On The Floor (feat. Pitbull)"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26754]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26754]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/floor.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="26" iduma="626870">
			<title><![CDATA[Lady GaGa]]></title>
			<description><![CDATA["Born This Way"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26687]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26687]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/way.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="27" iduma="631220">
			<title><![CDATA[Jovanotti]]></title>
			<description><![CDATA["Le Tasche Piene Di Sassi"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26756]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26756]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/it_jovanotti_letaschepienedisassi_140.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="28" iduma="628046">
			<title><![CDATA[R.E.M.]]></title>
			<description><![CDATA["Überlin"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26686]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26686]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/uberlin.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="29" iduma="615654">
			<title><![CDATA[Jessie J]]></title>
			<description><![CDATA["Price Tag"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26765]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26765]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/jessie-j.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item id="30" iduma="635877">
			<title><![CDATA[Ligabue]]></title>
			<description><![CDATA["Il Meglio Deve Ancora Venire"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26782]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.mtv.it/musica/classifiche/archivio/classifica.asp?id_chart=7&id=26782]]></guid>
			<enclosure url="http://www.mtv.it/img/music/video/meglio.jpg" length="100000" type="image/jpg"></enclosure>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>

